- Регистрация
- 1 Янв 2020
- Сообщения
- 72
- Симпатии
- 2
Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||
Время (месяц) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
км × 1000 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Уплотнительное кольцо сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З |
Свечи зажигания | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Дроссельная заслонка | М | М | М | М | М | |||||
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
Замена каждые 100 000 км или 5 лет | ||||||||||
Патрубки системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Радиатор системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Интеркуллер (охладитель системы наддува) | П | П | П | М | П | П | П | М | П | П |
Приводной ремень навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
Крышка топливного бака, топливопроводы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Адсорбер паров топлива | П | П/М | П/З | П | П/М | П/З | П | П/М | П/З | П |
Масло АКПП | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З |
Замена через 70 000 км или 5 лет. Затем через 75 000 км или 5 лет | ||||||||||
Корпус и масляный фильтр АКПП | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З |
Замена через 70 000 км или 5 лет. Затем через 75 000 км или 5 лет | ||||||||||
Масло раздаточной коробки | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
Замена через 55 000 км или 3 года . Затем через 90 000 км или 3 года | ||||||||||
Масло заднего редуктора | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
Замена через 55 000 км или 3 года . Затем через 90 000 км или 3 года. | ||||||||||
Масло муфты полного привода Haldex | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З |
Замена через 60 000 км или 5 лет | ||||||||||
Приводные валы и пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Замена через 40 000 км или 3 года. Затем через 45 000 км или 2 года | ||||||||||
Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Свободный ход педали тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка износа и давления шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Ротация шин (смена места установки колес) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Регулировка углов установки колес | П | П | П | П | П | |||||
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевое управление (люфт, состояние пыльников, легкость вращения рулевого колеса) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Воздушный фильтр салона | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З |
Система кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ЛКП кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Панорамный люк | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Дренаж люка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Световые приборы, звуковой сигнал,стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Считывание кодов неисправностей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Примечание:
«З»- Замена
«П» - Проверка (при необходимости регулировка, калибровка, чистка или замена)
«М» - Мойка (чистка)
«C»- Смазка
Технические жидкости