- Регистрация
- 1 Янв 2020
- Сообщения
- 97
- Симпатии
- 10
Технические характеристики Haval Dargo
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4620 × 1890 (1910 с боковыми подножками) × 1780 |
| Колесная база, мм | 2738 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1631/ 1640 |
| Угол въезда | 24° |
| Угол съезда | 30° |
| Снаряженная масса, кг | 1700-1815 |
| Полная масса, кг | 2042-2157 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 750 |
| Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 2000 |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый, бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Максимальная мощность, л.с. / кВт/ при об/мин. | 192 / 141 / 5600-6300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 320 / 1500-4000 |
| Степень сжатия | 12.0 : 1 |
| Экологический класс | 5 |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, с | 2WD: <9,0 / 4WD: <10,0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Тип привода | передний 2WD / подключаемый полный 4WD |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, двухрычажная |
| Объем багажника, л | 333 / 371 (полноразмерное колесо / докатка) |
| Объём багажника (задний ряд сложен), л | 1342 / 1404 (полноразмерное колесо / докатка) |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Расход топлива, городской цикл, л/100 км | 2WD: 10.9 / 4WD: 12.0 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100 км | 2WD: 6.7 / 4WD: 7.5 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 2WD: 8.3 / 4WD: 9.2 |
| Содержание газов CO2 в смешанном цикле, г/км | 2WD: 190 / 4WD: 211 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала